Contributie - sv de Paasberg

Contributie

Hieronder vind je de contributietabel voor het seizoen 2022/2023. 
 

Contributietabel 2022/2023
Elftallen Geboortejaar Per maand * Totaal
Senioren v.a. 2001 € 20,00 € 240,00
Senioren 35+ en 45+/VR30+   € 12,50 € 150,00
JO-19 (A-Jeugd) 2002/2003 € 16,00 € 192,00
JO-18 (A-jeugd) 2003/2004 € 16,00 € 192,00
JO-17 (B-jeugd) 2004/2005 € 14,00 € 168,00
JO-16 (B-jeugd) 2005/2006 € 14,00 € 168,00
JO-15 (C-jeugd) 2007/2008 € 14,00 € 168,00
JO-14 (C-jeugd) 2008/2009 € 14,00 € 168,00
JO-13 (D-jeugd) 2009/2010 € 13,00 € 156,00
JO-12 (D-jeugd) 2010/2011 € 13,00 € 156,00
JO-11 (E-jeugd) 2011/2012 € 13,00 € 156,00
JO-10 (E-jeugd) 2012/2013 € 13,00 € 156,00
JO-09 (F-jeugd) 2013/2014 € 12,00 € 144,00
JO-08 (F-jeugd) 2014/2015 € 12,00 € 144,00
JO-07 (Mini Pupillen) 2013/2014 € 11,00 € 132,00
JO-06 (Mini Pupillen) 2015/2016 € 11,00 € 132,00
Niet spelende leden   € 8,00 € 96,00
Donateurs   € 3,50 € 42,00
Club van Honderd   € 4,20 € 50,00

* Betaling per maand alleen op basis van automatische incasso opdracht of via een Gelrepas van de Gemeente Arnhem.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!